From the airport to your destination, our transfer and ticket services deliver comfort, reliability, and seamless travel.
| ROUTE (FROM–TO) | PRICE (IDR) |
| AIRPORT – KUTA AREA | 200K |
| AIRPORT – LEGIAN AREA | 200K |
| AIRPORT – SEMINYAK AREA | 250K |
| AIRPORT – UMALAS AREA | 300K |
| AIRPORT – CANGGU AREA | 400K |
| AIRPORT – JIMBARAN AREA | 200K |
| AIRPORT – AYANA/RIMBA AREA | 250K |
| AIRPORT – NUSA DUA AREA | 250K |
| AIRPORT – SOUTH NUSA DUA AREA | 300K |
| AIRPORT – ULUWATU AREA | 400K |
| AIRPORT – SANUR AREA | 250K |
| AIRPORT – UBUD CENTRE AREA | 500K |
| AIRPORT – KERAMAS AREA | 450K |
| AIRPORT – CANDIDASA AREA | 700K |
| AIRPORT – PADANGBAI AREA | 600K |
| AIRPORT – LOVINA AREA | 800K |
| AIRPORT – PEMUTERAN AREA | 950K |
| AIRPORT – GILIMANUK AREA | 1.150K |
| AIRPORT – TULAMBEN AREA | 1.150K |
| AIRPORT – AMED AREA | 1.150K |
Enjoy a smooth, safe, and comfortable sea journey to Bali’s most beautiful islands.
| NUSA PENIDA → LEMBONGAN | LEMBONGAN→ NUSA PENIDA |
| 07.30 | 10.00 |
| 08.30 | 13.30 |
| 12.00 | 16.00 |
| 15.00 | 16.30 |
One Way Price: IDR 250K / pax
Return Price: IDR 500K / pax
Bali Tropical Trail – Tropical Trails to the True Beauty of Bali
© Copyright Bali Tropical Trail. All Rights Reserved.